full d'acp de color gris Entorn de prova
Abans de la prova. Els exemplars de full acp de color gris s'han de col·locar a l'entorn estàndard especificat a GB/T 2918 durant 24 hores. Llevat que s'especifiqui el contrari, la prova s'ha de dur a terme en aquestes condicions.
full acp color gris Preparació de la mostra
En la preparació, la superfície decorativa ha de ser uniforme en transversal i en longitud. A més, les altres actuacions a la part davantera i posterior també seran uniformes. Els exemplars s'han de tallar cap a dins des de la perifèria de 50 mm, i la mida i la quantitat es donen a la taula 7.
Taula 7-Tamany i quantitat d'exemplars
| Elements | Mida/mm | Quantitat | |
| Transversal | Longitud | ||
| Gruix de xapa d'alumini | 100 | 100 | 3 |
| Aparença | producte acabat | 3 | |
| Tolerància dimensional | producte acabat | 3 | |
| Gruix del recobriment | 500 | 500 | 3 |
| Duresa del llapis | 50 | 75 | 3 |
| Diferència de brillantor | 500 | 500 | 3 |
| Flexibilitat | 25 | 200 | 3 |
| Adhesió | 50 | 75 | 3 |
| 50 | 75 | 3 | |
| Resistència a l'impacte | 50 | 75 | 3 |
| Resistència a l'abrasió | 100 | 200 | 3 |
| Resistència a l'àcid clorhídric | 100 | 100 | 3 |
| Resistència a l'oli | 100 | 100 | 3 |
| Resistència als àlcalis | 100 | 100 | 3 |
| Resistència a l'àcid nítric | 100 | 100 | 3 |
| Resistència als dissolvents | 100 | 430 | 2 |
| Grau de contaminació | 100 | 200 | 3 |
| Força de flexió | 100 | 100 | 3 |
| 100 | 100 | 3 | |
| Mòdul elàstic en flexió | 50 | 200 | 6 |
| 200 | 50 | 6 | |
| Mòdul elàstic en flexió | 50 | 200 | 6 |
| Mòdul elàstic en flexió | 200 | 50 | 6 |
| Pela de tambor d'escalada | 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3 | |
| Pela de tambor d'escalada | 25 | 350 | 6 |
| Pela de tambor d'escalada | 350 | 25 | 6 |
| Temperatura de deformació per calor | 350 | 250 | 4 |
| 200 | 200 | 3 | |
| Temperatura de deformació per calor | 25 | 120 | 6 |
| Temperatura de deformació per calor | 120 | 25 | 6 |
| Rendiment de combustió | 200 | 200 | 3 |
| 350 | 35 | 3 | |
| Rendiment de combustió | 1 500 | 1 000 | 5 |
| Rendiment de combustió | 1 500 | 500 | 5 |
Etiquetes populars: full d'acp de color gris, fabricants de fulls d'acp de color gris de la Xina, proveïdors, fàbrica
